Description
BTU | 54000BTU |
---|---|
AC CAPACITY | 4.5 Ton |
Outdoor Unit Model | AOG-54FMAYT |
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 380-415/3/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 5.20-5.25 |
EER (KW) | 2.69-2.67 |
RUNNING CURRENT (A) | 9.00-8.90 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 6.0 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 2,100 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 240 x 1,660 x 700 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1,152 x 940 x 370 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 49 KG |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 112 KG |
PIPING CONNECTIONS (SMALL / LARGE) (MM) | 9.52/15.88 |
DRAIN PIPE DIAMETER (I.D./O.D.) (MM) | 22.0/25.6 |
OPERATION RANGE (°CDB) | 0-52 |
REFRIGERANT | R410A |
REMOTE CONTROL | Wireless |
Reviews
There are no reviews yet.