Description
Outdoor Unit Model | AOGA36FETAS |
---|---|
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 3.26-3.23 |
EER (KW) | 3.24-3.27 |
RUNNING CURRENT (A) | 14.4-15.0 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 4.5 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1410 |
OUTDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 5,700-6,100 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 340 × 1150 × 280 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 1290 × 900 × 330 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 17 KG |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 100 KG |
REFRIGERANT | R410A |
COMPRESSOR | Reciprocating – Admiral |
CONDENSER MATERIAL | Copper |
BTU | 36000BTU |
CAPACITY (TON) | 3.0 Ton |
Reviews
There are no reviews yet.