Description
Outdoor Unit Model | AOGA30FETAS |
---|---|
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 2.87-2.84 |
EER (KW) | 3.07-3.10 |
RUNNING CURRENT (A) | 13.0-12.3 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 3.0 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1380 |
OUTDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 4300-4600 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 340 × 1150 × 280 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 914 × 970 × 370 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 17 KG |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 79 KG |
REFRIGERANT | R410A |
COMPRESSOR | Rotary |
CONDENSER MATERIAL | Copper |
CAPACITY (TON) | 2.5 Ton |
BTU | 30000BTU |
Reviews
There are no reviews yet.