Description
Outdoor Unit Model | AOGA24FUTB |
---|---|
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 2.13-2.19 |
EER (KW) | 3.31-3.22 |
RUNNING CURRENT (A) | 10.0-10.2 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 2.0 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1,200 |
OUTDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 3,100-3,300 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 340 × 1150 × 280 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 830 × 900 × 330 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 16 KG |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 71 KG |
REFRIGERANT | R410A |
COMPRESSOR | Reciprocating – Admiral |
CONDENSER MATERIAL | Copper |
CAPACITY (TON) | 2.0 Ton |
BTU | 24000BTU |
Reviews
There are no reviews yet.