Description
Outdoor Unit Model | AOGA18FUTBR |
---|---|
POWER SOURCE (V/Ø/HZ) | 220-240/1/50 Hz |
COOLING INPUT POWER (KW) | 1.77-1.71 |
NET DIMENSION – INDOOR (H X W X D) (MM) | 340 × 1150 × 280 |
NET DIMENSION – OUTDOOR (H X W X D) (MM) | 830 × 900 × 330 |
NET WEIGHT – INDOOR (KG) | 16 |
NET WEIGHT – OUTDOOR (KG) | 64 |
REFRIGERANT | R410A |
COMPRESSOR | Reciprocating – Admiral |
CONDENSER MATERIAL | Copper |
AC CAPACITY | 1.5 Ton |
EER (KW) | 3.30-3.19 |
RUNNING CURRENT (A) | 8.1-8.3 |
MOISTURE REMOVAL (LITER/H) | 1.0 |
INDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 1130 |
OUTDOOR AIRFLOW RATE (M3/H) | 3400-3600 |
Reviews
There are no reviews yet.